아산시 인사발령<2017.1.1>
2016-12-29 최형순 기자
| 번호 | 발 령 부 서 | 성 명 | 현 부 서 | 비고 |
| 1 | 건설도시국장 | 이제인 | 총무과 (지방행정연수원 교육파견) |
|
| 2 | 의회사무국장 | 민정일 | 평생학습문화센터 소장 |
|
| 3 | 평생학습문화센터 소장 |
정현묵 | 사회복지과장 | 승진 |
| 4 | 세정과장 | 김종구 | 체육육성과장 | |
| 5 | 체육육성과장 | 이종택 | 전국체전준비단장 | |
| 6 | 사회복지과장 | 유용일 | 경로장애인과장 | |
| 7 | 경로장애인과장 | 전병관 | 온양3동장 | |
| 8 | 온양3동장 | 김형관 | 온양2동장 | |
| 9 | 온양2동장 | 박찬중 | 온양4동장 | |
| 10 | 온양4동장 | 홍영준 | 경로장애인과 | 승진 |
| 11 | 위생과장 | 김은태 | 보건행정과장 | |
| 12 | 보건행정과장 | 오세규 | 인주면장 | |
| 13 | 인주면장 | 채수정 | 산림녹지과 | 승진 |
| 14 | 공원녹지과장 | 이춘근 | 외암민속마을 관리소장 |
|
| 15 | 외암민속마을 관리소장 |
김동혁 | 배방읍장 | |
| 16 | 배방읍장 직무대리 |
이홍군 | 체육육성과 | |
| 17 | 대중교통과장 | 국승섭 | 교통행정과장 | |
| 18 | 교통행정과장 | 장치원 | 환경보전과장 (충청남도 계획인사교류) |
|
| 19 | 환경보전과장 (충청남도 계획인사교류) |
조국환 | 기업경제과 | 승진 |
| 20 | 도시계획과장 직무대리 |
박태규 | 건설과 | |
| 21 | 도시재생과장 | 강용구 | 온양5동장 | |
| 22 | 온양5동장 직무대리 |
심흥섭 | 허가담당관실 | |
| 23 | 질병예방과장 직무대리 |
이정남 | 보건소 | |
| 24 | 하수도과장 | 이경노 | 총무과 | |
| 25 | 문화관광과 (총무과지원근무) |
임이택 | 문화관광과 | 승진 |
| 26 | 여성회관장 직무대리 |
윤연옥 | 민원봉사과 | |
| 27 | 의회 전문위원 |
한기영 | 영인면장 | |
| 28 | 영인면장 | 이정희 | 음봉면장 | |
| 29 | 음봉면장 | 김희원 | 의회 전문위원 |
|
| 30 | 송악면장 직무대리 |
이기석 | 안전총괄담당관실 | |
| 31 | 둔포면장 직무대리 |
백춘기 | 회계과 | |
| 32 | 도고면장 | 유지상 | 도고면장 직무대리 |
승진 |
| 33 | 온양1동장 직무대리 |
김광서 | 토지관리과 | |
| 34 | 온양6동장 | 김완겸 | 온양6동장 직무대리 |
승진 |
| 35 | 감사위원회 (회계감사팀장) |
한명희 | 감사담당관실 (재정설계심사팀장) |
|
| 36 | 홍보담당관실 (시민소통팀장) |
임동수 | 주택과 (옥외광고물팀장) |
|
| 37 | 주택과 (옥외광고물팀장) |
이성우 | 배방읍 | |
| 38 | 배방읍 | 맹청근 | 송악면 | |
| 39 | 송악면 | 김경일 | 건설과 (하천관리팀장) |
|
| 40 | 건설과 (하천관리팀장) |
김백규 | 도로과 | 보직 |
| 41 | 정책기획담당관실 (정책기획팀장) |
최경만 | 전국체전준비단 (체전기획팀장) |
|
| 42 | 정책기획담당관실 (통상정책팀장) |
이승희 | 기업경제과 (투자유치팀장) |
|
| 43 | 정책기획담당관실 (청년정책팀장) |
성은숙 | 정책기획담당관실 (규제개혁팀장) |
|
| 44 | 교육지원담당관실 (학교급식지원팀장) |
안충섭 | 교육지원담당관실 | 보직 |
| 45 | 안전총괄담당관실 (안전정책팀장) |
이진수 | 신도시지원과 (경찰대학지원팀장) |
|
| 46 | 민원봉사담당관실 (민원행정팀장) |
임황선 | 의회사무국 (의사팀장) |
|
| 47 | 의회사무국 (의사팀장) |
김은성 | 온양5동 | |
| 48 | 온양5동 | 김선숙 | 온양6동 | 보직 |
| 49 | 민원봉사담당관실 (민원콜센터팀장) |
김용환 | 감사담당관실 (생활민원T/F팀장) |
|
| 50 | 허가담당관실 (농지전용팀장) |
정인묵 | 농업기술센터 (유통지원과 아산푸드팀장) |
|
| 51 | 농업기술센터 (유통지원과 아산푸드팀장) |
손용훈 | 농업기술센터 (유통지원과 도농교류팀장) |
|
| 52 | 농업기술센터 (유통지원과 도농교류팀장) |
이종민 | 인주면 | |
| 53 | 인주면 | 천성대 | 농업기술센터 | 보직 |
| 54 | 세정과 (세무민원팀장) |
현벽규 | 세정과 (지방소득세팀장) |
|
| 55 | 세정과 (지방소득세팀장) |
박수환 | 영인면 | |
| 56 | 영인면 | 이준덕 | 신창면 | |
| 57 | 신창면 | 심태섭 | 음봉면 | |
| 58 | 음봉면 | 강민경 | 둔포면 | |
| 59 | 둔포면 | 고성숙 | 온양3동 | |
| 60 | 온양3동 | 최정원 | 인주면 | |
| 61 | 인주면 | 나경신 | 감사담당관실 | 보직 |
| 62 | 징수과 (과태료체납팀장) |
이미란 | 탕정면 | |
| 63 | 탕정면 | 김선태 | 자치행정과 | 보직 |
| 64 | 회계과 (경리팀장) |
김홍언 | 교육지원담당관실 (학교지원팀장) |
|
| 65 | 교육지원담당관실 (학교지원팀장) |
장은숙 | 신창면 | |
| 66 | 신창면 | 이은희 | 음봉면 | 보직 |
| 67 | 경로장애인과 (경로복지팀장) |
김항겸 | 허가담당관실 (공장설립팀장) |
|
| 68 | 허가담당관실 (공장설립팀장) |
김정호 | 허가담당관실 | 보직 |
| 69 | 경로장애인과 (장애인시설팀장) |
김진정 | 전국체전준비단 | 보직 |
| 70 | 문화관광과 (온천관광개발팀장) |
김영찬 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
|
| 71 | 체육육성과 (체육행정팀장) |
임승근 | 사회적경제과 (사회적경제지원팀장) |
|
| 72 | 체육육성과 (체육시설2팀장) |
정규관 | 체육육성과 | 보직 |
| 73 | 체육육성과 (종합운동장팀장) |
장명애 | 전국체전준비단 (종합운동장팀장) |
|
| 74 | 체육육성과 (소년체전지원T/F팀장) |
박재권 | 전국체전준비단 (체전운영팀장) |
|
| 75 | 기업경제과 (기업지원팀장) |
심현성 | 전국체전준비단 (체전시설팀장) |
|
| 76 | 사회적경제과 (노사협력팀장) |
김창섭 | 배방읍 | |
| 77 | 배방읍 | 위태만 | 신정호수공원 사업소 |
보직 |
| 78 | 사회적경제과 (청년경제팀장) |
송경숙 | 정보통신과 (민원콜센터팀장) |
|
| 79 | 환경보전과 (기후대기팀장) |
정현숙 | 수도사업소 (상수도과 정수관리팀장) |
|
| 80 | 수도사업소 (상수도과 정수관리팀장) |
박기성 | 교통행정과 (자동차관리팀장) |
|
| 81 | 교통행정과 (자동차관리팀장) |
정찬희 | 교통행정과 (자동차과태료T/F팀장) |
|
| 82 | 환경보전과 (악취민원T/F팀장) |
신덕철 | 환경보전과 | 보직 |
| 83 | 산림과 (산림경영팀장) |
김낙수 | 평생학습문화센터 (시립도서관 행정지원팀장) |
|
| 84 | 평생학습문화센터 (시립도서관 행정지원팀장) |
유정순 | 총무과 (축수산과지원근무) |
지원근무 해제 |
| 85 | 산림과 (산림교육팀장) |
오민환 | 영인산휴양림 사업소 (산림교육팀장) |
|
| 86 | 공원녹지과 (공원녹지행정팀장) |
이영학 | 자원순환과 (재활용팀장) |
|
| 87 | 자원순환과 (재활용팀장) |
이용남 | 산림녹지과 (공원관리팀장) |
|
| 88 | 공원녹지과 (공원팀장) |
홍승도 | 산림녹지과 (공원조성팀장) |
|
| 89 | 공원녹지과 (녹지팀장) |
이충직 | 민원봉사과 (차량등록팀장) |
|
| 90 | 민원봉사담당관실 (차량등록팀장) |
장원주 | 도고면 | |
| 91 | 도고면 | 김유정 | 평생학습 문화센터 |
보직 |
| 92 | 공원녹지과 (은행나무길팀장) |
오동섭 | 영인산휴양림 사업소 (수목원팀장) |
|
| 93 | 대중교통과 (대중교통팀장) |
김만섭 | 교통행정과 (대중교통팀장) |
|
| 94 | 대중교통과 (택시화물팀장) |
김명제 | 교통행정과 (교통행정팀장) |
|
| 95 | 교통행정과 (교통행정팀장) |
유해조 | 의회 전문위원 |
|
| 96 | 의회 전문위원 |
권두만 | 총무과 (축수산과지원근무) |
지원근무 해제 |
| 97 | 대중교통과 (교통정보팀장) |
김명식 | 정보통신과 | 보직 |
| 98 | 대중교통과 (운수지도팀장) |
윤영권 | 기업경제과 | 보직 |
| 99 | 건설과 (농촌지역개발팀장) |
이동순 | 신도시지원과 (신도시기반팀장) |
|
| 100 | 도로과 (도로환경개선팀장) |
김창환 | 도로과 (도로관리팀장) |
|
| 101 | 도로과 (도로관리팀장) |
장요순 | 도로과 | 보직 |
| 102 | 개발정책과 (개발기획팀장) |
명노헌 | 개발정책과 (개발1팀장) |
|
| 103 | 개발정책과 (개발1팀장) |
유경재 | 신도시지원과 (신도시개발팀장) |
|
| 104 | 도시재생과 (주거환경팀장) |
유권종 | 개발정책과 (주거환경개선팀장) |
|
| 105 | 도시재생과 (재생운영팀장) |
황규민 | 개발정책과 (도시재생팀장) |
|
| 106 | 도시재생과 (신도시지원팀장) |
강응식 | 건설과 (생태하천시설팀장) |
|
| 107 | 건설과 (생태하천팀장) |
한상길 | 교통행정과 (교통시설팀장) |
|
| 108 | 교통행정과 (교통시설팀장) |
김형수 | 도고면 | 보직 |
| 109 | 토지관리과 (토지행정팀장) |
김규원 | 평생학습문화센터 (평생학습관 관리팀장) |
|
| 110 | 평생학습문화센터 (평생학습관 관리팀장) |
지민영 | 탕정면 | |
| 111 | 탕정면 | 김관우 | 배방읍 | 보직 |
| 112 | 공공시설과 (공공시설1팀장) |
이강헌 | 주택과 (주택개발팀장) |
|
| 113 | 주택과 (주택개발팀장) |
조준희 | 공공시설과 (공공시설1팀장) |
|
| 114 | 사회복지과 (통합조사2팀장) |
유양순 | 여성가족과 (다문화지원팀장) |
|
| 115 | 여성가족과 (다문화지원팀장) |
조옥자 | 사회복지과 (통합조사2팀장) |
|
| 116 | 토지관리과 (도로명주소팀장) |
한덕현 | 토지관리과 (지적재조사팀장) |
|
| 117 | 토지관리과 (지적재조사팀장) |
김호중 | 토지관리과 (도로명주소팀장) |
|
| 118 | 보건소 (보건행정과 정신보건팀장) |
김춘성 | 보건소 (둔포보건지소 관리팀장) |
|
| 119 | 보건소 (둔포보건지소 관리팀장) |
이영자 | 보건소 | 보직 |
| 120 | 보건소 (보건행정과 배방건강생활센터팀장) |
최원경 | 보건소 (건강증진과 건강생활지원팀장) |
|
| 121 | 보건소 (영인보건지소 관리팀장) |
이준예 | 보건소 (보건행정과 질병관리팀장) |
|
| 122 | 보건소 (건강증진과 건강증진팀장) |
김효숙 | 보건소 (건강증진과 지역보건팀장) |
|
| 123 | 보건소 (건강증진과 지역보건팀장) |
박혜정 | 보건소 | 보직 |
| 124 | 보건소 (질병예방과 감염병관리팀장) |
손인선 | 보건소 (보건행정과 보건행정팀장) |
|
| 125 | 보건소 (보건행정과 보건행정팀장) |
강희진 | 안전총괄담당관실 (민생사법팀장) |
|
| 126 | 안전총괄담당관실 (민생사법팀장) |
유병준 | 영인산휴양림 사업소 (휴양림팀장) |
|
| 127 | 보건소 (질병예방과 방역팀장) |
김광미 | 보건소 (도고보건지소 관리팀장) |
|
| 128 | 보건소 (도고보건지소 관리팀장) |
김은희 | 보건소 | 보직 |
| 129 | 보건소 (질병예방과 진료팀장) |
이근유 | 보건소 (건강증진과 구강보건팀장) |
|
| 130 | 보건소 (건강증진과 구강보건팀장) |
엄기향 | 보건소 (보건행정과 진료팀장) |
|
| 131 | 보건소 (송악보건지소 관리팀장) |
이호숙 | 보건소 (건강증진과 방문보건팀장) |
|
| 132 | 보건소 (건강증진과 건강지원팀장) |
안종민 | 보건소 (송악보건지소 관리팀장) |
|
| 133 | 보건소 (질병예방과 의약팀장) |
이상옥 | 보건소 (보건행정과 의약팀장) |
|
| 134 | 평생학습문화센터 (평생학습관 평생학습팀장) |
최경화 | 총무과 (축수산과지원근무) |
지원근무 해제 |
| 135 | 평생학습문화센터 (여성회관 운영팀장) |
고영이 | 염치읍 | |
| 136 | 염치읍 | 김현자 | 온양1동 | 보직 |
| 137 | 평생학습문화센터 (시립도서관 중앙도서관T/F팀장) |
박종석 | 선장면 | |
| 138 | 선장면 | 윤동구 | 농업기술센터 | 보직 |
| 139 | 음봉면 | 원성미 | 징수과 | 보직 |
| 140 | 농업기술센터 (기술지원과 생활문화팀장) |
김현주 | 농업기술센터 | 보직 |
| 141 | 농업기술센터 (기술지원과 농기계팀장) |
오종진 | 농업기술센터 | 보직 |
| 142 | 농업기술센터 (기술보급과 과수채소팀장) |
김기석 | 농업기술센터 (기술지원과 농기계팀장) |
|
| 143 | 농업기술센터 (기술보급과 환경농업기술팀장) |
권순택 | 농업기술센터 | 보직 |
| 144 | 총무과 (축수산과지원근무) |
공판석 | 정책기획담당관실 (정책기획팀장) |
|
| 145 | 총무과 (축수산과지원근무) |
차창기 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
|
| 146 | 총무과 (축수산과지원근무) |
이현숙 | 체육육성과 (체육시설2팀장) |
|
| 147 | 총무과 (축수산과지원근무) |
이순주 | 평생학습문화센터 (평생학습관 평생학습팀장) |
|
| 148 | 총무과 (축수산과지원근무) |
김용오 | 평생학습문화센터 (여성회관 운영팀장) |
|
| 149 | 총무과 (축수산과지원근무) |
안정선 | 음봉면 | |
| 150 | 도시재생과 | 양태진 | 개발정책과 | |
| 151 | 여성가족과 | 윤주용 | 여성가족과 | 승진 |
| 152 | 징수과 | 곽철구 | 징수과 | 승진 |
| 153 | 사회복지과 | 김지연 | 사회복지과 | 승진 |
| 154 | 보건소 | 박미정 | 보건소 | 승진 |
| 155 | 감사위원회 | 정낙규 | 감사담당관실 | 승진요원 |
| 156 | 문화관광과 | 이재은 | 문화관광과 | 승진요원 |
| 157 | 세정과 | 김현문 | 세정과 | 승진요원 |
| 158 | 안전총괄담당관실 | 신철 | 안전총괄담당관실 | 승진요원 |
| 159 | 농업기술센터 | 고석철 | 농업기술센터 | 승진요원 |
| 160 | 보건소 | 이해명 | 보건소 | 승진요원 |
| 161 | 보건소 | 김경애 | 보건소 | 승진요원 |
| 162 | 총무과 | 차민석 | 총무과 | 승진요원 |
| 163 | 감사위원회 | 이중휘 | 사회적경제과 | |
| 164 | 사회적경제과 (충청남도 계획인사교류예정) |
장혜정 | 전국체전준비단 | 승진요원 |
| 165 | 정책기획담당관실 | 김수진 | 영인면 | |
| 166 | 영인면 | 안현준 | 신규 | |
| 167 | 정책기획담당관실 | 유지선 | 전국체전준비단 | |
| 168 | 정책기획담당관실 | 김희경 | 온양3동 (육아휴직) |
|
| 169 | 예산법무담당관실 | 박태원 | 자치행정과 | 전문관 |
| 170 | 예산법무담당관실 | 이승호 | 정책기획담당관실 | |
| 171 | 민원봉사담당관실 | 박상빈 | 탕정면 | |
| 172 | 탕정면 | 유아름 | 총무과 | |
| 173 | 총무과 | 배정미 | 개발정책과 | |
| 174 | 민원봉사담당관실 | 강의구 | 감사담당관실 | |
| 175 | 민원봉사담당관실 | 송민혁 | 토지관리과 | |
| 176 | 토지관리과 | 최옥희 | 정보통신과 | |
| 177 | 자치행정과 | 임종민 | 의회사무국 | |
| 178 | 의회사무국 | 박미애 | 인주면 | |
| 179 | 인주면 | 김진회 | 건설과 | |
| 180 | 건설과 | 가민정 | 사회적경제과 | |
| 181 | 사회적경제과 | 홍지영 | 염치읍 | |
| 182 | 염치읍 | 조아진 | 신규 | |
| 183 | 교육지원담당관실 | 임기철 | 기업경제과 | |
| 184 | 기업경제과 | 최숙경 | 도고면 | |
| 185 | 도고면 | 박연정 | 신규 | |
| 186 | 교육지원담당관실 (충청남도 계획인사교류예정) |
배현종 | 총무과 | 승진 |
| 187 | 총무과 | 김태수 | 예산법무담당관실 | 승진 |
| 188 | 안전총괄담당관실 | 금미라 | 정보통신과 | |
| 189 | 정보통신과 | 지동원 | 안전총괄담당관실 | |
| 190 | 민원봉사담당관실 | 김태정 | 둔포면 | |
| 191 | 둔포면 | 김선영 | 민원봉사과 | |
| 192 | 허가담당관실 | 이선아 | 환경보전과 | |
| 193 | 환경보전과 | 이상윤 | 자원순환과 | 승진요원 |
| 194 | 자원순환과 | 유승표 | 허가담당관실 | |
| 195 | 허가담당관실 | 한성민 | 도로과 | 승진요원 |
| 196 | 도로과 | 노상홍 | 배방읍 | |
| 197 | 배방읍 | 권민세 | 문화관광과 | |
| 198 | 문화관광과 | 전진현 | 온양1동 | |
| 199 | 온양1동 | 방지영 | 신규 | |
| 200 | 허가담당관실 | 박병철 | 농업기술센터 | |
| 201 | 농업기술센터 | 조상민 | 허가담당관실 | 전문관 |
| 202 | 총무과 | 오완희 | 자치행정과 | |
| 203 | 자치행정과 | 최웅용 | 총무과 | 승진 |
| 204 | 징수과 | 강석규 | 교통행정과 | |
| 205 | 회계과 | 안종남 | 주택과 | |
| 206 | 주택과 | 윤향로 | 자원순환과 | |
| 207 | 자원순환과 | 이현식 | 평생학습문화센터 | |
| 208 | 평생학습문화센터 | 배정식 | 체육육성과 | |
| 209 | 체육육성과 | 한상찬 | 도로과 | |
| 210 | 도로과 | 사철환 | 자원순환과 | |
| 211 | 정보통신과 | 노명희 | 온양3동 (육아휴직) |
|
| 212 | 공공시설과 | 임병권 | 전국체전준비단 | |
| 213 | 체육육성과 | 권기탁 | 공공시설과 | |
| 214 | 사회복지과 | 이경호 | 선장면 | |
| 215 | 선장면 | 박혜진 | 사회복지과 | 승진요원 |
| 216 | 사회복지과 | 최연진 | 음봉면 | 승진 |
| 217 | 음봉면 | 김무선 | 온양3동 | |
| 218 | 온양3동 | 민인기 | 경로장애인과 | |
| 219 | 경로장애인과 | 이미연 | 둔포면 | |
| 220 | 둔포면 | 이모찬 | 사회복지과 | |
| 221 | 사회복지과 | 김정아 | 인주면 | |
| 222 | 인주면 | 서순옥 | 사회복지과 | |
| 223 | 사회복지과 | 이미경 | 여성가족과 | |
| 224 | 여성가족과 | 송민정 | 사회복지과 | |
| 225 | 경로장애인과 | 유주호 | 온양5동 | |
| 226 | 온양5동 | 김홍엽 | 경로장애인과 | 승진 |
| 227 | 문화관광과 (충청남도 계획인사교류예정) |
장흥순 | 정책기획담당관실 | 승진 |
| 228 | 체육육성과 | 변기섭 | 온양2동 | |
| 229 | 온양2동 | 윤태선 | 체육육성과 | |
| 230 | 체육육성과 | 이장우 | 교통행정과 | |
| 231 | 교통행정과 | 이동규 | 체육육성과 | |
| 232 | 체육육성과 (아산시시설관리공단 파견 1개월) |
조현승 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 233 | 체육육성과 | 김수영 | 환경보전과 | |
| 234 | 체육육성과 | 정은정 | 전국체전준비단 | |
| 235 | 체육육성과 | 김요원 | 전국체전준비단 | |
| 236 | 체육육성과 | 김태경 | 전국체전준비단 | |
| 237 | 기업경제과 | 이방원 | 교통행정과 | |
| 238 | 사회적경제과 | 송덕호 | 의회사무국 | |
| 239 | 의회사무국 | 이한중 | 배방읍 | |
| 240 | 배방읍 | 이은주 | 주택과 | |
| 241 | 주택과 | 김진철 | 음봉면 | |
| 242 | 음봉면 | 유성준 | 신규 | |
| 243 | 환경보전과 | 이열규 | 자원순환과 | |
| 244 | 자원순환과 | 김균우 | 환경보전과 | |
| 245 | 환경보전과 | 최선혜 | 배방읍 | |
| 246 | 배방읍 | 이하나 | 신규 | |
| 247 | 산림과 | 도현진 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 248 | 산림과 | 노윤경 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 249 | 공원녹지과 | 김도권 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 250 | 공원녹지과 | 김민희 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 251 | 환경보전과 | 권진아 | 영인면 | |
| 252 | 영인면 | 신수정 | 자원순환과 | 승진 |
| 253 | 자원순환과 | 손석용 | 송악면 | |
| 254 | 송악면 | 장은영 | 신규 | |
| 255 | 공원녹지과 | 이규성 | 허가담당관실 | |
| 256 | 허가담당관실 | 원종용 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 257 | 공원녹지과 | 주연 | 허가담당관실 | |
| 258 | 허가담당관실 | 서혜란 | 산림녹지과 | |
| 259 | 교통행정과 | 강경필 | 농업기술센터 | |
| 260 | 농업기술센터 | 최성록 | 교통행정과 | |
| 261 | 교통행정과 | 박재원 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
승진 |
| 262 | 대중교통과 | 고영훈 | 선장면 | |
| 263 | 선장면 | 임유리 | 평생학습문화센터 | |
| 264 | 평생학습문화센터 | 정명숙 | 온양2동 | |
| 265 | 온양2동 | 전진영 | 신규 | |
| 266 | 도시계획과 | 김진만 | 도로과 | |
| 267 | 도로과 | 유성일 | 도시계획과 | |
| 268 | 도로과 | 정승남 | 체육육성과 | |
| 269 | 체육육성과 | 오세원 | 도시계획과 | |
| 270 | 도시계획과 | 정은혜 | 건설과 (육아휴직) |
|
| 271 | 도로과 | 한지웅 | 안전총괄담당관실 | |
| 272 | 안전총괄담당관실 | 최재경 | 염치읍 | |
| 273 | 염치읍 | 홍왕호 | 개발정책과 | |
| 274 | 도로과 | 정영환 | 영인면 | |
| 275 | 영인면 | 강민수 | 도로과 | |
| 276 | 개발정책과 | 안현경 | 감사담당관실 | |
| 277 | 감사위원회 | 최성열 | 여성가족과 | |
| 278 | 여성가족과 | 이범희 | 온양5동 | |
| 279 | 온양5동 | 오세라 | 산림녹지과 | |
| 280 | 도시재생과 | 이혜윤 | 환경보전과 (육아휴직) |
|
| 281 | 도시재생과 | 박상국 | 도시계획과 | |
| 282 | 도시계획과 | 이석용 | 신도시지원과 | |
| 283 | 도시재생과 | 백철호 | 전국체전준비단 | |
| 284 | 도시재생과 | 임용훈 | 신도시지원과 | |
| 285 | 도시재생과 | 김경란 | 신도시지원과 (도시계획과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 286 | 도시재생과 | 박기용 | 개발정책과 | |
| 287 | 도시재생과 | 이권용 | 개발정책과 | |
| 288 | 도시재생과 | 김용휘 | 개발정책과 | |
| 289 | 도시재생과 | 정윤아 | 사회적경제과 (개발정책과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 290 | 보건소 | 김대기 | 허가담당관실 | |
| 291 | 허가담당관실 | 전유리 | 주택과 | |
| 292 | 주택과 | 정우룡 | 건축과 | |
| 293 | 건축과 | 노종민 | 전국체전준비단 | |
| 294 | 보건소 | 이다영 | 신규 | |
| 295 | 농업기술센터 | 박미향 | 선장면 | |
| 296 | 선장면 | 양정채 | 세정과 | |
| 297 | 농업기술센터 | 이수영 | 도고면 (육아휴직) |
|
| 298 | 농업기술센터 | 박경호 | 배방읍 | |
| 299 | 배방읍 | 조남수 | 농업기술센터 | |
| 300 | 수도사업소 | 정민혁 | 탕정면 | |
| 301 | 탕정면 | 공병훈 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 302 | 수도사업소 | 노관래 | 신창면 | |
| 303 | 신창면 | 이동은 | 수도사업소 | |
| 304 | 수도사업소 | 박준영 | 신규 | |
| 305 | 수도사업소 (아산시시설관리공단 파견 1개월) |
김돈상 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 306 | 수도사업소 | 민경식 | 도로과 | |
| 307 | 평생학습문화센터 | 윤하진 | 온양3동 | |
| 308 | 온양3동 | 이지현 | 기업경제과 | |
| 309 | 기업경제과 | 최용재 | 수도사업소 | |
| 310 | 수도사업소 | 박영선 | 신창면 | |
| 311 | 신창면 | 유지희 | 신규 | |
| 312 | 신정호수공원사업소 | 정승혁 | 안전총괄담당관실 | 승진 |
| 313 | 안전총괄담당관실 | 최보미 | 보건소 | |
| 314 | 보건소 | 윤혜수 | 신규 | |
| 315 | 배방읍 | 방인숙 | 세정과 | |
| 316 | 세정과 | 안민성 | 수도사업소 | |
| 317 | 수도사업소 | 신인철 | 교통행정과 | |
| 318 | 배방읍 | 김기백 | 산림녹지과 | |
| 319 | 탕정면 | 정지혜 | 신규 | |
| 320 | 음봉면 | 정인자 | 신도시지원과 | 승진요원 |
| 321 | 음봉면 | 강민선 | 사회복지과 | |
| 322 | 도고면 | 이동연 | 개발정책과 | |
| 323 | 개발정책과 | 한명수 | 신도시지원과 | |
| 324 | 온양1동 | 이규국 | 총무과 | |
| 325 | 총무과 | 임준태 | 전국체전준비단 | |
| 326 | 온양6동 | 한윤희 | 농업기술센터 | |
| 327 | 농업기술센터 | 고현숙 | 온양5동 | |
| 328 | 온양5동 | 강아름 | 둔포면 (육아휴직) |
2017.1.11 |
| 329 | 온양4동 | 원지희 | 온양4동 | 승진 |
| 330 | 온양4동 | 김민주 | 온양4동 | 승진 |
| 331 | 평생학습문화센터 | 권희라 | 평생학습문화센터 | 승진 |
| 332 | 세정과 | 김영호 | 세정과 | 승진 |
| 333 | 여성가족과 | 윤정현 | 여성가족과 | 승진 |
| 334 | 산림과 | 박가슬 | 산림녹지과 | 승진 |
| 335 | 음봉면 | 한혜영 | 음봉면 | 승진 |
| 336 | 온양3동 | 최진 | 온양3동 | 승진 |
| 337 | 보건소 | 안혜은 | 보건소 | 승진 |
| 338 | 홍보담당관실 | 오세규 | 보건소 (홍보담당관실 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 339 | 예산법무담당관실 | 정연주 | 총무과 (예산법무담당관실 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 340 | 세정과 | 신용근 | 정보통신과 (세정과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 341 | 공공시설과 | 전일권 | 평생학습문화센터 (공공시설과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 342 | 체육육성과 | 이종하 | 보건소 (체육육성과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 343 | 도로과 | 이용중 | 교통행정과 (도로과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 344 | 건설과 | 송현중 | 자원순환과 (건설과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 345 | 건축과 | 한상진 | 주택과 (건축과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 346 | 보건소 | 박순화 | 위생담당관실 (보건소 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 347 | 보건소 | 방승도 | 신정호수공원 사업소 (보건소 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 348 | 보건소 | 김성재 | 음봉면 (보건소 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 349 | 평생학습문화센터 | 정윤석 | 사회적경제과 (평생학습문화센터 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 350 | 온양3동 | 송병희 | 안전총괄담당관실 (온양3동 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 351 | 육아휴직 (연장) |
전혜정 | 농업기술센터 (육아휴직) |
2017.1.21 |
| 352 | 질병휴직 | 권태연 | 농업기술센터 | |
| 353 | 육아휴직 | 방소현 | 교육지원담당관실 | |
| 354 | 육아휴직 | 문우균 | 전국체전준비단 | |
| 355 | 육아휴직 (연장) |
조보미 | 탕정면 (육아휴직) |
2017.1.8. |
| 356 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
이병주 | 총무과 (축수산과지원근무) |
지원근무 해제 |
| 357 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
김달수 | 수도사업소 | |
| 358 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
김병준 | 안전총괄담당관실 (교통행정과 지원근무) |
지원근무 해제 |
| 359 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
박대용 | 배방읍 | |
| 360 | 총무과 (아산시시설관리공단 파견) |
강찬우 | 영인산휴양림 사업소 |
|
| 361 | 총무과 (공로연수) |
오차남 | 여성회관장 | |
| 362 | 총무과 (공로연수) |
김기철 | 신도시지원과장 | |
| 363 | 총무과 (공로연수) |
최홍락 | 영인산휴양림 사업소장 |
|
| 364 | 총무과 (공로연수) |
남장희 | 송악면장 | |
| 365 | 총무과 (공로연수) |
한상임 | 보건소 | |
| 366 | 총무과 (공로연수) |
강재경 | 보건소 | |
| 367 | 총무과 (공로연수) |
김명섭 | 수도사업소 | |
| 368 | 명예퇴직 | 유일로 | 건설도시국장 | |
| 369 | 명예퇴직 (특별승진) |
남효숙 | 위생담당관 | |
| 370 | 명예퇴직 (특별승진) |
남국현 | 세정과장 | |
| 371 | 명예퇴직 (특별승진) |
김한직 | 도시계획과장 | |
| 372 | 명예퇴직 (특별승진) |
이장호 | 하수도과장 | |
| 373 | 명예퇴직 (특별승진) |
이영운 | 평생학습관장 | |
